Science Tutoring
Fall 2026 hours
Chemistry GA's may have hours before 10 a.m.
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 10:30 a.m. |
Noah, Taelyn |
Anisa |
Noah, Ethan(:15) |
Yeasha |
Taelyn, Ethan(:15) |
| 10:30 - 11 a.m. |
Noah, Taelyn |
Anisa |
Noah, Ethan |
Yeasha |
Taelyn, Ethan |
| 11 - 11:30 a.m. |
Noah, Taelyn |
Anisa |
Noah, Ethan |
Yeasha |
Taelyn, Ethan |
| 11:30 a.m. - 12 p.m. | Noah, Taelyn | Anisa |
Noah, Ethan |
Yeasha, Nicole |
Ethan, Yeasha |
| 12 - 12:30 p.m. | Noah, Taelyn |
Anisa |
Noah, Ethan |
Nicole |
Ethan, Yeasha |
| 12:30 - 1 p.m. | Kaylee, Noah(:45), Katie(:45) | Anisa, Ethan |
Noah, Ethan, Katie |
Colton, Nicole |
Ethan, Yeasha |
| 1 - 1:30 p.m. | Katie, Kaylee | Anisa, Ethan | Noah, Katie | Colton, Nicole | Ethan, Katie |
| 1:30 - 2 p.m. | Katie, Kaylee | Anisa, Ethan | Katie, Nicole | Colton, Nicole |
Ethan, Katie |
| 2 - 2:30 p.m. | Katie, Kaylee |
Ethan, Emma |
Katie, Nicole | Nicole, Katie |
Ethan, Anisa |
| 2:30 - 3 p.m. | Emma, Kaylee | Emma, Kaylee | Nicole, Yeasha | Nicole, Katie |
Ethan (:15), Anisa |
| 3 - 3:30 p.m. | Emma, Anisa | Emma, Kaylee | Nicole, Yeasha | Nicole, Yeasha | Closed |
| 3:30 - 4 p.m. | Emma, Anisa | Emma, Kaylee | Nicole, Yeasha | Nicole, Yeasha | Closed |
| 4 - 4:30 p.m. | Emma, Anisa | Emma, Kaylee | Yeasha, Taelyn | Nicole, Yeasha | Closed |
| 4:30 - 5 p.m. | Emma, Anisa | Emma, Kaylee | Yeasha, Taelyn | Nicole, Yeasha | Closed |
| 5 - 5:30 p.m. | Emma, Nicole | Emma, Kaylee | Taelyn, Alexis | Anisa, Alexis | Closed |
| 5:30 - 6 p.m. | Emma, Nicole | Emma, Noah | Taelyn, Alexis | Anisa, Alexis | Closed |
| 6 - 6:30 p.m. | Emma, Nicole |
Emma, Noah | Taelyn, Alexis | Anisa, Alexis | Closed |
| 6:30 - 7 p.m. | Emma, Nicole |
Emma, Noah | Taelyn, Alexis | Anisa, Alexis | Closed |
| 7 - 7:30 p.m. | Emma, Nicole | Emma, Noah | Taelyn, Alexis | Anisa, Alexis | Closed |
| 7:30 - 8 p.m. | Emma, Nicole | Emma, Noah | Taelyn, Alexis | Anisa, Alexis | Closed |
Specialties for Science Tutors
| Tutor | Specialty Area |
|---|---|
| Anisa | BIO 101, 121; CHM 107, 108, 116/ 117, 170/171, 302, 342, 375 |
| Colton | CHM 107/ 108, 116/ 117, 160/ 161, 170/ 171, 197, 201/ 202, 342, 345: BIO 121, 122; CRM 210, 215, 220, 250, 260, 270, 330; HST 122; SOC 150 |
| Emma | BMS 110, 111; CHM 160/ 161, 170/171; PHY 123, 124 |
| Heather | BMS 101, 110, 230, 307, 308; DTN 240, 334; GER 180; KIN 360, 362, 465, 567, 569; OTE 612, 645, 731; PSY 121, 304; SOC 150 |
| Katie | BIO 121, 122, 235; CHM 160/161 |
| Kaylee | BIO 101, 111; BMS 110/111, BMS 230/231, 307, 321; CHM 116/117, 160/161, 170/171, 342 |
| Noah | BMS 230/231, 307, 321, 442; CHM 160/161, 170/171, 342, 343, 345, 352: PSY 121, 304 |
| Taelyn | BIO 121, 122, 235/236, 302, 312/313, 320; CHM 160/161, 170/171, 342, 343, 345; HST 122; PHY 123; PSY 121; SOC 150 |
Spring 2026 Chemistry Graduate and Teaching Assistant Schedule (located at the Bear CLAW Science drop-in table)
| Graduate and Teaching Assistants | Hours |
|---|---|
| Ophelia | Monday 12:30 - 1 and Tuesday 10 - 11 a.m. |
| Riley | Friday 12:30 - 2:30 p.m. |
| Blessing | Thursday 3-5 p.m. |
| Helen | Tuesday 10:30 a.m. - 12:30 p.m. |
| Jake | Friday 3-5 p.m. |
| Olga | Friday 10 a.m. - 12 p.m. |
| Elaine | Friday 3 p.m. - 5 p.m. |
| Trishna | Thursday 7-8 p.m. and Friday 2-3 p.m. |
| Moses | Thursday and Friday 5 - 6 p.m. |
| Mephalyne | Tuesday 3 - 5 p.m. |
| Busayo | Tuesday 11 a.m. - 1 p.m. |
| Lane | Monday and Wednesday 10 - 11 a.m. |
| Oluwatosin | Thursday 12 - 2 p.m. |
| Ruth | Monday and Wednesday 11:30 a.m. - 12:30 p.m. |